- Амбам +23°
- Аконолинга +22°
- Аконо +22°
- Аком II +22°
- Абонг-Мбанг +21°
Хотите, чтобы на вашем сайте показывалась погода
в Банджуне ?
Погода сегодня в 04:00
+18°C
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+18° | +18° | +17° | +23° | +25° | +25° | +20° | +18° |
+18° | +18° | +17° | +23° | +25° | +25° | +20° | +18° |
637 | 636 | 637 | 639 | 638 | 636 | 636 | 638 |
93 | 94 | 95 | 69 | 66 | 60 | 89 | 99 |
2.6 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.0 |
- | 16 | 11 | 4 | 27 | 46 | 35 | 39 |
Хотите, чтобы на вашем сайте показывалась погода
в Банджуне ?