- Коджадере +16°
- Коджаали +15°
- Кызылырмак +16°
- Кызылджахамам +10°
- Кыркларели +21°
- Киразлы +13°
- Кылыч +17°
- Кыбрысджык +10°
- Кестель +17°
- Кешап +12°
Хотите, чтобы на вашем сайте показывалась погода
в Корукёе ?
Погода сегодня в 14:00
+17°C
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+11° | +10° | +10° | +14° | +15° | +14° | +15° | +13° |
+11° | +10° | +10° | +14° | +15° | +14° | +15° | +13° |
765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 760 | 760 | 760 |
86 | 87 | 90 | 73 | 76 | 64 | 54 | 62 |
1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 2.2 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Хотите, чтобы на вашем сайте показывалась погода
в Корукёе ?